スポンサーリンク
ノーマル
リンク | XP | 報酬 | |
1/5 | 1回のゲームで1人以上のプレイヤーをキルし、かつ500ダメージ以上与える | 160 | – |
2/5 | 1度のゲームで5回以上かけて200ヘルス回復 | 160 | – |
3/5 | 任意の手段で3000ダメージ以上を与える | 160 | – |
4/5 | SQUADでドン勝する | 160 | – |
5/5 | – | 160 | – |
– | 任意の車両で100km以上を旅する | 400 | – |
– | ErangelとMiramarで30回ゲームをプレイ | 400 | – |
– | プレイヤーを100人キルする | 400 | – |
– | Erangelで5回トップ10に到達 | 300 | – |
– | チームメイトを10回蘇生 | 300 | – |
– | 30km以上先のプレイヤーをSRでキルする | 300 | – |
– | SQUADの5回のゲームプレイにおいて1人以上のプレイヤーをキルして30分間生存 | 300 | – |
Sanhok
リンク | XP | 報酬 | |
1/2 | Sanhokを10回以上プレイ | 40 | |
2/2 | Sanhokを5時間以上プレイ | 60 | ねじれたトップス(スカイ) |
リンク | XP | 報酬 | |
1/4 | SanhokにてSOLOでトップ10に到達 | 40 | |
2/4 | Survive for 15minutes in Solos without taking or dealing any damage on Sanhok
自分のクライアントでは日本語になっていませんでしたが「Sanhokでダメージを受けずにソロで15分間生き残る」という意味かと思います。 |
40 | catEyes |
3/4 | SanhokにてSOLOで車両に乗ることなくトップ10に到達 | 40 | |
4/4 | SanhokでSOLOでドン勝する | 60 |
リンク | XP | 報酬 | |
1/4 | QBZでプレイヤーをキル | 40 | |
2/4 | Sanhokを3回プレイし、1回以上ヘッドショットする | 40 | JungleDigital-M416 |
3/4 | Sanhokにて車両で4km以上の距離を旅する | 40 | |
4/4 | Sanhokにて5回ヘルメットを破壊 | 60 |
リンク | XP | 報酬 | |
1/5 | Sanhokにてパンチでプレイヤーをキル | 40 | |
2/5 | SanhokにてSMGでプレイヤーをキル | 40 | ビーチラガー(イエロー) |
3/5 | SanhokにてARでプレイヤーをキル | 40 | |
4/5 | Sanhokにてショットガンでプレイヤーをキル | 40 | |
5/5 | SanhokにてSR、またはDMRでプレイヤーをキル | 60 |
リンク | XP | 報酬 | |
1/5 | Sanhokにてチームメイトを10回救援 | 40 | |
2/5 | Sanhokにて応急キットを10回以上使用する | 40 | ビーチショーツ(グリーン) |
3/5 | Sanhokにて包帯を50回以上使用する | 40 | |
4/5 | Sanhokにてエナジードリンクを20回以上使用する | 40 | |
5/5 | – | 60 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク